INTRODUCTION
What's Included?
- Comfortable A/C support van / minibus
- Hotel & boutique resort accommodation
- Daily breakfasts, lunches & dinners as per itinerary
- Quality Trek / Giant / GT mountain bike & helmet
- Professional English-speaking cycling guide
- Mineral water, snacks & fresh seasonal fruits
- All entrance fees & sightseeing tickets
Full Itinerary
Day 1: Arrival Saigon in Vietnam (D/No Cycling/4 Star Hotel)expand_more
π Please provide us your flight number and arrival time ?
We set up the transfer vehicle with a tour guide who will pick you up at the SGN Airport for Ho Chi Minh City, checkin and enjoy our impressive Saigon River Cruise dinner and free to explore Saigon by night!
π Departure for dinner at: 18h PM
β Inclusion: Transport, guide, dinner, Eden Star Saigon Hotel.
Day 2: Saigon - My Tho - Ben Tre (B, L, D/Cycle 45 km/4 star resort)expand_more
Day 3: Ben Tre - Tra Vinh - Vinh Long - Can Tho (B, L/Cycle 55 km/4 Star hotel)expand_more
Day 4: Can Tho - Tra Su forest - Chau Doc (B, L,D/Cycle 50 km/3 star hotel)expand_more
Day 5: Chau Doc - Phnom Penh (B, Br/No Cycling/3 star resort)expand_more
Day 6: Phnom Penh - Kampong Thom (B, L/Cycle 55 km/4 star hotel)expand_more
Day 7: Kampong Thom - Siem Reap (B, L/Cycle 58 km/4 Star Hotel)expand_more
Day 8: Grand Angkor Complex Cycling (B, L/Cycle 35 km/5 star hotel)expand_more
Day 9: Siem Reap - Banteay Srei - Siem Reap (B, L, D/Cycle 45 km/5 Star Hotel)expand_more
Day 10: Siem Reap Departure (B/No Cycling)expand_more
WHAT'S EXCLUDED
- Vietnam visa
- Domestic or international flights
- Personal expenses
- Travel insurance
- Energy drinks or powders, performance bars, or gels
BEFORE BOOKING
Booking Info & Policy
1. A single supplement is available if youβd prefer not to share a room on the trip. The single supplement excludes all tours that have the βOvernight Trainβ because of 4 people/1 cabin. Please speak to your booking sale for further information. Please note that some room configurations have two single beds, although a double bed will always be requested.
2. Bicycle hire is included in your trip price. Please advise your height at time of booking so we can organize a suitable sized bike.
3. Bike helmets and your own water bottles are all included on the trip, but we highly recommend you should bring them from home.
4. An e-bike option (at additional cost) may be available on this trip. We have limited numbers of these ebikes available and they are on an 'on special request' basis only. A request does not guarantee an e-bike, only a confirmed booking. Please ask your sale-contact for more details at the time of booking.
5. Departure dates may not match your travel plan and the price is various so please ask your sale-contact for more details at the travel duration.
Departure Dates
| Date | Availability | Price | Action | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date 03-Oct-2026 Availability available Price US$ 1945 | 03-Oct-2026 | available | US$ 1945 | ||||
Date 03-Oct-2026 Availability available Price US$ 1945 | 03-Oct-2026 | available | US$ 1945 | ||||
Date 17-Oct-2026 Availability available Price US$ 1945 | 17-Oct-2026 | available | US$ 1945 | ||||
Date 22-Oct-2026 Availability available Price US$ 1945 | 22-Oct-2026 | available | US$ 1945 | ||||
Date 31-Oct-2026 Availability available Price US$ 1945 | 31-Oct-2026 | available | US$ 1945 | ||||
Date 10-Nov-2026 Availability available Price US$ 1945 | 10-Nov-2026 | available | US$ 1945 | ||||
Date 14-Nov-2026 Availability available Price US$ 1945 | 14-Nov-2026 | available | US$ 1945 | ||||
Date 28-Nov-2026 Availability available Price US$ 1945 | 28-Nov-2026 | available | US$ 1945 | ||||
Date 29-Nov-2026 Availability available Price US$ 1945 | 29-Nov-2026 | available | US$ 1945 | ||||
Date 12-Dec-2026 Availability available Price US$ 1945 | 12-Dec-2026 | available | US$ 1945 | ||||
Date 18-Dec-2026 Availability available Price US$ 1945 | 18-Dec-2026 | available | US$ 1945 | ||||
Date 26-Dec-2026 Availability available Price US$ 1945 | 26-Dec-2026 | available | US$ 1945 | ||||
Date 06-Jan-2027 Availability available Price US$ 1945 | 06-Jan-2027 | available | US$ 1945 | ||||
Date 09-Jan-2027 Availability available Price US$ 1945 | 09-Jan-2027 | available | US$ 1945 | ||||
Date 23-Jan-2027 Availability available Price US$ 1945 | 23-Jan-2027 | available | US$ 1945 | ||||
Date 25-Jan-2027 Availability available Price US$ 1945 | 25-Jan-2027 | available | US$ 1945 | ||||
Date 06-Feb-2027 Availability available Price US$ 1945 | 06-Feb-2027 | available | US$ 1945 | ||||
Date 14-Feb-2027 Availability available Price US$ 1945 | 14-Feb-2027 | available | US$ 1945 | ||||
Date 20-Feb-2027 Availability available Price US$ 1945 | 20-Feb-2027 | available | US$ 1945 | ||||
Date 05-Mar-2027 Availability available Price US$ 1945 | 05-Mar-2027 | available | US$ 1945 | ||||
Date 06-Mar-2027 Availability available Price US$ 1945 | 06-Mar-2027 | available | US$ 1945 | ||||
Date 20-Mar-2027 Availability available Price US$ 1945 | 20-Mar-2027 | available | US$ 1945 | ||||
Date 24-Mar-2027 Availability available Price US$ 1945 | 24-Mar-2027 | available | US$ 1945 | ||||
Date 03-Apr-2027 Availability available Price US$ 1945 | 03-Apr-2027 | available | US$ 1945 | ||||
Date 12-Apr-2027 Availability available Price US$ 1945 | 12-Apr-2027 | available | US$ 1945 | ||||
Date 17-Apr-2027 Availability available Price US$ 1945 | 17-Apr-2027 | available | US$ 1945 | ||||
Date 01-May-2027 Availability available Price US$ 1945 | 01-May-2027 | available | US$ 1945 | ||||
Date 01-May-2027 Availability available Price US$ 1945 | 01-May-2027 | available | US$ 1945 | ||||
Date 15-May-2027 Availability available Price US$ 1945 | 15-May-2027 | available | US$ 1945 | ||||
Date 20-May-2027 Availability available Price US$ 1945 | 20-May-2027 | available | US$ 1945 | ||||
Date 29-May-2027 Availability available Price US$ 1945 | 29-May-2027 | available | US$ 1945 | ||||
Date 08-Jun-2027 Availability available Price US$ 1945 | 08-Jun-2027 | available | US$ 1945 | ||||
Date 27-Jun-2027 Availability available Price US$ 1945 | 27-Jun-2027 | available | US$ 1945 | ||||
Date 16-Jul-2027 Availability available Price US$ 1945 | 16-Jul-2027 | available | US$ 1945 | ||||
Date 04-Aug-2027 Availability available Price US$ 1945 | 04-Aug-2027 | available | US$ 1945 | ||||
Date 23-Aug-2027 Availability available Price US$ 1945 | 23-Aug-2027 | available | US$ 1945 | ||||
Date 11-Sep-2027 Availability available Price US$ 1945 | 11-Sep-2027 | available | US$ 1945 | ||||
Date 30-Sep-2027 Availability available Price US$ 1945 | 30-Sep-2027 | available | US$ 1945 | ||||
Date 19-Oct-2027 Availability available Price US$ 1945 | 19-Oct-2027 | available | US$ 1945 | ||||
Date 07-Nov-2027 Availability available Price US$ 1945 | 07-Nov-2027 | available | US$ 1945 | ||||
Date 26-Nov-2027 Availability available Price US$ 1945 | 26-Nov-2027 | available | US$ 1945 | ||||
Date 15-Dec-2027 Availability available Price US$ 1945 | 15-Dec-2027 | available | US$ 1945 | ||||
Date 03-Jan-2028 Availability available Price US$ 1945 | 03-Jan-2028 | available | US$ 1945 | ||||
Date 22-Jan-2028 Availability available Price US$ 1945 | 22-Jan-2028 | available | US$ 1945 | ||||
Date 10-Feb-2028 Availability available Price US$ 1945 | 10-Feb-2028 | available | US$ 1945 | ||||
Date 29-Feb-2028 Availability available Price US$ 1945 | 29-Feb-2028 | available | US$ 1945 | ||||
Date 19-Mar-2028 Availability available Price US$ 1945 | 19-Mar-2028 | available | US$ 1945 | ||||
Date 07-Apr-2028 Availability available Price US$ 1945 | 07-Apr-2028 | available | US$ 1945 | ||||
Date 26-Apr-2028 Availability available Price US$ 1945 | 26-Apr-2028 | available | US$ 1945 | ||||
Date 15-May-2028 Availability available Price US$ 1945 | 15-May-2028 | available | US$ 1945 | ||||
Date 03-Jun-2028 Availability available Price US$ 1945 | 03-Jun-2028 | available | US$ 1945 | ||||
Date 22-Jun-2028 Availability available Price US$ 1945 | 22-Jun-2028 | available | US$ 1945 | ||||
Date 11-Jul-2028 Availability available Price US$ 1945 | 11-Jul-2028 | available | US$ 1945 | ||||
Date 30-Jul-2028 Availability available Price US$ 1945 | 30-Jul-2028 | available | US$ 1945 | ||||
Date 18-Aug-2028 Availability available Price US$ 1945 | 18-Aug-2028 | available | US$ 1945 | ||||
Date 06-Sep-2028 Availability available Price US$ 1945 | 06-Sep-2028 | available | US$ 1945 | ||||
Date 25-Sep-2028 Availability available Price US$ 1945 | 25-Sep-2028 | available | US$ 1945 | ||||
Date 14-Oct-2028 Availability available Price US$ 1945 | 14-Oct-2028 | available | US$ 1945 | ||||
Date 02-Nov-2028 Availability available Price US$ 1945 | 02-Nov-2028 | available | US$ 1945 | ||||
Date 21-Nov-2028 Availability available Price US$ 1945 | 21-Nov-2028 | available | US$ 1945 | ||||
Date 10-Dec-2028 Availability available Price US$ 1945 | 10-Dec-2028 | available | US$ 1945 | ||||
Date 29-Dec-2028 Availability available Price US$ 1945 | 29-Dec-2028 | available | US$ 1945 | ||||















